091.909.5868
Skype: budweiser6868 (add nick Skype để chia xẻ forex)
Chart H4 là tín hiệu trong ngày 4/7...Trong khi chart D1 tín hiệu trong tuần sau.....
| Period | XXX/XXX | Chart | Price | Order | SL | TP |
| 4/7 | EU | H4 | 1.4326 | buy | 50 | 100-150 |
| 4/7 | EJ | H4 | 116.05 | buy | 50 | 100-150 |
| 4/7 | AJ | H4 | 85.28 | buy | 50 | 100-150 |
| 4/7 | CAD/JPY | H4 | 83.03 | buy | 50 | 100-150 |
| 4/7 | AU | H4 | 1.0578 | buy | 50 | 100-150 |
| 4/7 | CAD/CHF | H4 | 0.8582 | buy | 50 | 100-150 |
| 4/7 | GJ | H4 | 130.55 | sell | 50 | 100-150 |
| 4/7 - 8/7 | GBP/CHF | D1 | 1.3752 | sell | 100 | 200-300 |
| 4/7 - 8/7 | GU | D1 | 1.6173 | sell | 100 | 200-300 |
| 4/7 - 8/7 | USD/CHF | D1 | 0.8787 | sell | 100 | 200-300 |
| 4/7 - 8/7 | CAD/CHF | D1 | 0.8917 | sell | 100 | 200-300 |
| 4/7 - 8/7 | CHF/JPY | D1 | 93.94 | buy | 100 | 200-300 |
| 4/7 - 8/7 | EUR/CHF | D1 | 1.2491 | sell | 100 | 200-300 |
| 4/7 - 8/7 | CAD/CHF | D1 | 0.9000 | sell | 100 | 200-300 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét